ДВЕРИ ЛАЙНДОР УКУТАННАЯ СЕРИЯ
модель КЛАССИКА 2
[door_constructor]
ТОН 2 ; 5 ; 12 ; 15 | вариант / ширина | ТRX Черный, Белый, Классика, Матовое (без рис.) | Волна | |
цена (₽) | ||||
ДГ 600-900 | 11 520 | |||
ДО 600-900 2ст. | 12 230 | 12 320 | ||
ДО 600-900 3 ст. | 12 640 | 12 780 | ||
ДО 600-900 4 ст. | 13 200 | 13 340 | ||
ТОН 23 ; 26 ; 43 ; 47 | ДГ 600-900 | 15 200 | ||
ДО 600-900 2ст. | 14 840 | 14 960 | ||
ДО 600-900 3 ст. | 14 840 | 14 890 | ||
ДО 600-900 4 ст. | 14 780 | 15 000 | ||
ТОН 10 ; 24 | ДГ 600-900 | 12 150 | ||
ДО 600-900 2ст. | 12 420 | 12 550 | ||
ДО 600-900 3 ст. | 12 780 | 12 930 | ||
ДО 600-900 4 ст. | 13 490 | |||
ТОН 27 ; 34 ; 36 ; 37 ; 38 ; 42 ; 44 ; 45 ; 46 ; 48 ; 53 ; 54 56 | ДГ 600-900 | 14 190 | ||
ДО 600-900 2ст. | 14 620 | 14 730 | ||
ДО 600-900 3 ст. | 14 930 | 15 110 | ||
ДО 600-900 4 ст. | 15 410 | 15 660 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЭМАЛЬ/ТОН | РАЗМЕР (мм) | ЦЕНА (₽) |
Дверная коробка с уплотнителем (универсальная, компланарная) | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2120/2420 *75*35 | 1 260 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53 ; 54 ; 56 | 1 390 | ||
23; 26; 51; 52 | 1 430 | ||
43; 47 | 1 550 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 1 430 | ||
73; 77 | 1 590 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко) | 1 700 | ||
эмаль – кварц, мокко | 1 970 | ||
Дверная коробка для системы TWICE | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2120/2420 | 1 260 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53 ; 54 ; 56 | 1 390 | ||
23; 26; 51; 52 | 1 430 | ||
43; 47 | 1 550 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 1 430 | ||
73; 77 | 1 590 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко) | 1 700 | ||
эмаль – кварц, мокко | 1 970 | ||
Наличник (радиусный*,прямоугольный) 70 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2150/2450/2780 *70*10 | 650 |
22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 51; 52; 53 ; 54 ; 56 | 830 | ||
43; 47 | 1 120 | ||
*наличник радиусный 70 мм не изготавливается высотой 2 780мм | 70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 850 | |
73; 77 | 1 140 | ||
Наличник (радиусный, прямоугольный) 70 мм телескопический | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2150/2450/2780 *70*10 | 800 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53 ; 54 ; 56 | 920 | ||
23; 26; 51; 52 | 940 | ||
43; 47 | 1 210 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 940 | ||
73; 77 | 1 230 | ||
Наличник прямоугольный 80 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2150/2450/2780 *80*10 | 780 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 56 | 870 | ||
23; 26; 51; 52 | 900 | ||
43; 47 | 1 170 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 900 | ||
73; 77 | 1 210 | ||
Наличник прямоугольный телескопический, компланарный* 80 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2150/2450/2780 *80*10 | 830 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 56 | 940 | ||
23; 26; 51; 52 | 960 | ||
43; 47 | 1 250 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 960 | ||
73; 77 | 1 260 | ||
*наличник компланарный 80 мм не изготавливается высотой 2780мм | эмаль (кроме кварц, мокко) | 1 430 | |
эмаль – кварц, мокко | 1 710 | ||
Наличник прямоугольный с фрезеровкой телескопический 80 мм | эмаль (кроме кварц, мокко) | 2150/2450/2780 *80*12 | 1 800 |
эмаль кварц, мокко | 2 130 | ||
эмаль с ПАТИНОЙ (кроме кварц) | 1 800 | ||
эмаль с ПАТИНОЙ – кварц | 2 130 | ||
Наличник ФИГУРНЫЙ телескопический 85 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2150/2450*/2780 *86*16 | 1 160 |
22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 51; 52; 53; 54; 56 | 1 430 | ||
43; 47 | 1 700 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 1 440 | ||
73; 77 | 1 710 | ||
Наличник (прямоугольный) телескопический, 100 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2150/2450*/2780* *100*10 | 1 050 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 56 | 1 170 | ||
23; 26; 51; 52 | 1 210 | ||
43; 47 | 1 550 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 1 210 | ||
73; 77 | 1 590 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко) | 1 770 | ||
эмаль – кварц, мокко | 2 150 | ||
Наличник ФИГУРНЫЙ (тип2) телескопический 100 мм | эмаль (кроме кварц, мокко) | 2150/2430 | 2 150 |
эмаль кварц, мокко | 2 400 | ||
эмаль с ПАТИНОЙ (кроме кварц) | на просчете | ||
эмаль с ПАТИНОЙ – кварц | на просчете | ||
Притворная планка | все виды отделки – (шпон) | 2050/2350 *35*10 | 960 |
все виды отделки – (эмаль) | 1 530 | ||
*Нестандарт высотой; 2400+15% (шпон).,+ 20 % (эмаль)., 2 780+30 % (шпон, эмаль). |
Доборный элемент ( 75 / 90 / 100 ) | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070/2400/2780 *75/90/100*10 | 920 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 56 | 960 | ||
23; 26; 43; 47; 51; 52 | 1 100 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 990 | ||
73; 77 | 1 120 | ||
Доборный элемент ( 120/ 150 ) | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070/2400/2780 *120/150*10 | 1 100 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 56 | 1 210 | ||
23; 26; 43; 47; 51; 52 | 1 300 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 1 230 | ||
73; 77 | 1 340 | ||
Доборный элемент ( 200 ) | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070/2400/2780 *200*10 | 1 500 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 56 | 1 550 | ||
23; 26; 43; 47; 51; 52 | 1 770 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 1 590 | ||
73; 77 | 1 800 | ||
Доборный элемент ( 400 ) | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070/2400/2780 *400*10 | 2 920 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 56 | 3 080 | ||
23; 26; 43; 47; 51; 52 | 3 500 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 3 140 | ||
73; 77 | 3 550 | ||
Доборный элемент ( 500 ) | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070/2400/2780 *500*10 | 3 620 |
22; 24; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 56 | 3 950 | ||
23; 26; 43; 47; 51; 52 | 4 270 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 4 040 | ||
73; 77 | 4 340 | ||
Доборный элемент телескопический (в том числе) расширительные планки* | все виды отделок, кроме 23; 26; 43; 47; 51; 52; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 81 | 2065/2390/2780 *100*10 | 990 |
23; 26; 43; 47; 51; 52 | 1 070 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 1 010 | ||
73; 77 | 1 100 | ||
все виды отделок, кроме 23; 26; 43; 47; 51; 52; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 81 | 2065/2390/2780 *140*10 | 1 260 | |
23; 26; 43; 47; 51; 52 | 1 390 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 81 | 1 300 | ||
73; 77 | 1 430 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко) | 2065/2390/2780 *100*10 | 1 170 | |
эмаль – кварц, мокко | 1 430 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко) | 2065/2390/2780 *140*10 | 1 460 | |
эмаль – кварц, мокко | 1 770 | ||
*ширина доборного элемента Н от 100 до 600 мм с шагом 5 мм | эмаль (кроме кварц, мокко) | 2070*Н*10 | 970*Н/100+20% |
эмаль – кварц, мокко | 1170*Н/100+20% | ||
*Нестандарт высотой; 2400+15% (шпон).,+ 20 % (эмаль)., 2 780+30 % (шпон, эмаль). |
*Цвета на вашем мониторе могут отличаться от реальных цветов!
Другие модели серии
КАТАЛОГ
КОНТАКТЫ
Москва, Огородный проезд д. 20,строение 27
Телефон: +7 (925) 541-90-40
Москва, Нахимовский проспект, д.24
Телефон: +7 (926) 578-60-77
Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 32, корп. 25, 1 этаж, павильон 176
Телефон: +7 (926) 592-00-31
м. Румянцево, 1-ый км Киевского шоссе, БП Румянцево корпус Г, стенд 171Г.
Телефон: +7 (926) 593-30-45