ДВЕРИ ЛАЙНДОР СЕРИЯ ФРЕЗЕРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ
модель КАЛИНА ФП2 ЭМАЛЬ


Калина ФП2 эмаль
0 руб.
Цвет:
Светлый дуб
ВАРИАНТЫ РУЧЕК:
Цвет








ВАРИАНТЫ РУЧЕК




эмаль белая, эмаль бисквит, эмаль серая, эмаль жасмин, эмаль латте | цена (₽) | |
ДГ 400 | 10 890 | |
ДГ 600-900 | 12 100 | |
эмаль кварц, эмаль мокко, эмаль дымчатая | ДГ 400 | 14 460 |
ДГ 600-900 | 16 090 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ТОН / ЭМАЛЬ | РАЗМЕР (мм) | ЦЕНА (₽) |
Коробчатый брус с уплотнителем универсальный, компланарный коробчатый брус | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2100*75*35 | 960 |
22; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 1 060 | ||
23; 25; 51 | 1 070 | ||
43; 47; 73; 77 | 1 170 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко, дымчатая) | 1 280 | ||
эмаль — кварц, мокко, дымчатая | 1 490 | ||
Дверная коробка компланарная | ЭМАЛЬ БЕЛАЯ | TWICE 60-80 | 1 530 |
Дверная коробка компланарная | ЭМАЛЬ БЕЛАЯ | TWICE 90-100 | 1 710 |
Наличник (радиусный, прямоугольный) 70 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2100*70*10 | 530 |
22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 51; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 630 | ||
43; 47; 73; 77 | 840 | ||
Наличник (радиусный, прямоугольный) 70 мм телескопический | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2100*70*12 | 580 |
22; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 680 | ||
23; 25; 51 | 700 | ||
43; 47; 73; 78 | 900 | ||
Наличник прямоугольный 80 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2100*80*10 | 570 |
22; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 670 | ||
23; 25; 51 | 680 | ||
43; 47; 73; 77 | 870 | ||
Наличник прямоугольный 80 мм телескопический, наличник компланарный 80 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2100*80*12 | 630 |
22; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 700 | ||
23; 25; 51 | 720 | ||
43; 47; 73; 77 | 940 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко, дымчатая) | 1 080 | ||
эмаль — кварц, мокко, дымчатая | 1 290 | ||
Наличник прямоугольный с фрезеровкой телескопический 80 мм | эмаль (кроме кварц, мокко, дымчатая) | 2100*80*12 | 1 350 |
эмаль кварц, мокко, дымчатая | 1 590 | ||
эмаль с патиной (кроме кварц, дымчатая) | 2100*80*12 | 1 350 | |
эмаль — кварц, дымчатая с патиной | 1 590 | ||
Наличник ФИГУРНЫЙ телескопический | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2100*85*16 | 880 |
22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 51; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 1 070 | ||
43; 47; 73; 77 | 1 260 | ||
Наличник прямоугольный телескопический 100 мм | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2150/2450/2780*100*10 | 790 |
22; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48 | 880 | ||
23; 25; 51 | 1 460 | ||
43; 47 | 2 100 | ||
70; 71; 72; 74; 75; 76 | 1 620 | ||
73; 77 | 1 190 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко, дымчатая) | 1 330 | ||
эмаль — кварц, мокко, дымчатая | 1 600 | ||
Притворная планка | все виды отделки (шпон) | * | 720 |
эмаль | * | 1 160 |
Доборный элемент/(доборный элемент укутанный с 2-х сторон +15%) | 2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070*75/90/100*10 | 680 |
22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 720 | ||
23; 25; 43; 47; 51; 73; 77 | 820 | ||
2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070*120/150*10 | 820 | |
22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 900 | ||
23; 25; 43; 47; 51; 73; 77 | 970 | ||
2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070*200*10 | 1 110 | |
22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 1 170 | ||
23; 25; 43; 47; 51; 73; 77 | 1 330 | ||
2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070*400*10 | 2 200 | |
22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 2 320 | ||
23; 25; 43; 47; 51; 73; 77 | 2 630 | ||
2; 5; 10; 12; 15; 18 | 2070*500*10 | 2 720 | |
22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 70; 71; 72; 74; 75; 76 | 2 980 | ||
23; 25; 43; 47; 51; 73; 77 | 3 210 | ||
Доборный элемент телескопический (в том числе расширительные планки) | все виды отделок, кроме 23; 43; 47; 51; 73; 77 | 2070*100*10 | 750 |
23; 43; 47; 51; 73; 77 | 800 | ||
все виды отделок, кроме 23; 43; 47; 51; 73; 77 | 2070*140*10 | 960 | |
23; 43; 47; 51; 73; 77 | 1 060 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко, дымчатая) | 2070*100*10 | 890 | |
эмаль — кварц, мокко, дымчатая | 1 080 | ||
эмаль (кроме кварц, мокко, дымчатая) | 2070*140*10 | 1 090 | |
эмаль — кварц, мокко, дымчатая | 1 330 | ||
*ширина доборного элемента Н от 100 до 600 с шагом 5 мм. | эмаль (кроме кварц, мокко, дымчатая) | 2070*Н*10 | 890*Н/100+20% |
эмаль — кварц, мокко, дымчатая | 1080*Н/100+20% |
*Цвета на вашем мониторе могут отличаться от реальных цветов!
Другие модели серии эмаль
МЕНЮ
КАТАЛОГ
КОНТАКТЫ
Москва, Огородный проезд д. 20,строение 27
Телефон: +7 (495) 786-73-56
Москва, Нахимовский проспект, д.24
Телефон: +7 (996) 858-47-41
Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 32, корп. 25, 1 этаж, павильон 176
Телефон: +7 (495) 740-04-22
м. Румянцево, 1-ый км Киевского шоссе, БП Румянцево корпус Г, стенд 171Г.
Телефон: +7 (495) 321-21-40