Классика-2
Цена: от 12 920 руб.
КЛАССИКА “2” | ТОН 2 , 5 , 12 , 15 | вариант / ширина | ТRX Черный, Белый, Классика, Матовое (без рис.) | Волна | |
цена (₽) | |||||
ДГ 600-900 | 12 920 | ||||
ДО 600-900 (2 ст.) | 13 700 | 13 820 | |||
ДО 600-900 (3 ст.) | 14 170 | 14 340 | |||
ДО 600-900 (4 ст.) | 14 800 | 14 960 | |||
ТОН 23 , 26 , 43 , 47 | ДГ 600-900 | 17 050 | |||
ДО 600-900 (2 ст.) | 16 640 | 16 770 | |||
ДО 600-900 (3 ст.) | 16 640 | 16 690 | |||
ДО 600-900 (4 ст.) | 16 590 | 16 830 | |||
ТОН 10 , 24 | ДГ 600-900 | 13 630 | |||
ДО 600-900 (2 ст.) | 13 940 | 14 070 | |||
ДО 600-900 (3 ст.) | 14 340 | 14 500 | |||
ДО 600-900 (4 ст.) | 15 130 | ||||
ТОН 27 , 34 , 36 , 37 , 38 , 42 , 44 , 45 , 46 , 48 | ДГ 600-900 | 15 910 | |||
ДО 600-900 (2 ст.) | 16 400 | 16 500 | |||
ДО 600-900 (3 ст.) | 16 740 | 16 940 | |||
ДО 600-900 (4 ст.) | 17 270 | 17 570 | |||
Триплекс: чёрный, белый | ТОН 53 , 54 , 56 | ДГ 600-900 | 16 690 | ||
Волна- Св.Сат/4Бр, п/о + гравировка с 1-ой стор. | ДО 600-900 (2 ст.) | 17 220 | 17 350 | ||
Классика: п/о инверсия + рисунок , фьюзинг 1/2/3 шт | ДО 600-900 (3 ст.) | 17 570 | 17 780 | ||
Матовое -4Свет/4Бр, (п/о) без рисунка | ДО 600-900 (4 ст.) | 18 150 | 18 440 |
Наименование | Цвет (ТОН) | Размер, мм. | Цена Розница, руб. | ||
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ стойка коробки с уплотнителем | 2, 10, | 2070*74*40*20 | 1 125 | ||
27,38 | 2070*74*40*20 | 1 345 | |||
Телескопический наличник ПЛОСКИЙ | |||||
38 | 2120*70*10 | 790 | |||
Телескопичесий наличник ПОЛУКРУГЛЫЙ | 2,10, | 2120*70*10 | 570 | ||
27,38 | 2120*70*10 | 790 | |||
Телескопический добор 100 мм.(п/п) | 2, 10, | 2070*100*12 | 680 | ||
27,38 | 750 | ||||
Телескопический добор 150 мм.(п/п) | 2, 10, | 2070*150*12 | 1 020 | ||
27,38 | 1 125 | ||||
Телескопический добор 200 мм.(п/п) | 2, 10, | 2070*200*12 | 1 360 | ||
27,38 | 1 500 | ||||
Притворная планка | 2, 10, | 2070*35*10 | 660 | ||
27,38 | 2070*35*10 | 760 | |||
Стойка коробки с уплотнителем | 2, 10, | 2070*74*40*20 | 980 | ||
27,38 | 2070*74*40*20 | 1 120 | |||
Наличник ПОЛУКРУГЛЫЙ | 2, 10, | 2070*70*10 | 430 | ||
27, 38 | 2070*70*10 | 480 | |||
Наличник ПЛОСКИЙ | 2070*70*10 | ||||
38 | 2070*70*10 | 480 | |||
Добор 100 мм. | 2, 10, | 2070*100*10 | 635 | ||
27, 38 | 2070*100*10 | 730 | |||
Добор 120 мм. | 5 | 2070*120*10 | 760 | ||
2070*120*10 | |||||
Добор 200 мм. | 2, 10, | 2070*200*10 | 1 270 | ||
27, 38 | 2070*200*10 | 1 460 |
Категория: Укутанная серия
КАТАЛОГ
КОНТАКТЫ
Москва, Огородный проезд д. 20,строение 27
Телефон: +7 (925) 541-90-40
Москва, Нахимовский проспект, д.24
Телефон: +7 (926) 578-60-77
Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 32, корп. 25, 1 этаж, павильон 176
Телефон: +7 (926) 592-00-31
м. Румянцево, 1-ый км Киевского шоссе, БП Румянцево корпус Г, стенд 171Г.
Телефон: +7 (926) 593-30-45