Двери ЛайнДор модель Камелия К4
Тон 38
Двери
Водопад | Графит | Вод.+Графит | ||
ДО 400 | 9680 | 13660 | 11670 | |
ДО 600-900 | 10630 | 15000 | 12820 |
Описание
Описание двери
Погонаж
Наименование | тон | цена, руб. |
Коробчатый брус с уплотнителем универсальный | 2, 5, 10, 12, 15, 18 | 730 |
23, 25 | 830 | |
47 | 920 | |
16, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 | 810 | |
RAL | 970 | |
RAL кварц | 1140 | |
Наличник (радиусный, прямоугольный) на 70 мм | 2, 5, 10, 12, 15, 18, 22 | 400 |
23, 25 | 470 | |
47 | 660 | |
16, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 | 470 | |
Наличник прямоугольный на 80 мм | 2, 5, 10, 12, 15, 18 | 440 |
23, 25 | 520 | |
47 | 690 | |
16, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 | 510 | |
Наличник (радиусный, прямоугольный) на 70 мм телескопический | 2, 5, 10, 12, 15, 18 | 430 |
16, 22, 23, 25 | 530 | |
47 | 710 | |
24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 | 530 | |
Наличник прямоугольный на 80 мм телескопический | 2, 5, 10, 12, 15, 18 | 470 |
16, 22, 23, 25,47 | 570 | |
47 | 740 | |
24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 | 530 | |
RAL | 820 | |
RAL кварц | 990 | |
Наличник прямоугольный с фрезеровкой телескопический на 80 мм | RAL с патиной | 1040 |
RAL кварц с патиной | 1230 | |
Наличник ФИГУРНЫЙ телескопический | 2, 5, 10, 12, 15, 18 | 680 |
23, 24, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 | 830 | |
47 | 1000 | |
Притворная планка | все виды отделки | 570 |
RAL | 890 | |
2, 5, 10, 12, 15, 18 | 530 | |
24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 | 570 | |
Доборный элемент | 23, 25, 47 | 640 |
2, 5, 10, 12, 15, 18 | 640 | |
24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 | 720 | |
23, 25, 47 | 770 | |
2, 5, 10, 12, 15, 18 | 870 | |
24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42, 45, 46 | 920 | |
23, 25, 47 | 1030 | |
2, 5, 10, 12, 15, 18 | 1730 | |
24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42, 45, 46 | 1840 | |
23, 25, 47 | 2060 | |
2, 5, 10, 12, 15, 18 | 2160 | |
24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42, 45, 46 | 2330 | |
23, 25, 47 | 2530 | |
Доборный элемент телескопический (в том числе расширительные планки) | все виды отделок, кроме 23, 47 | 580 |
23, 47 | 630 | |
все виды отделок, кроме 23, 47 | 730 | |
23, 47 | 810 | |
RAL | 680 | |
RAL кварц | 820 | |
RAL | 830 | |
RAL кварц | 1020 | |
КАПИТЕЛИ | ||
Капитель (7 эл-в) высота стоек 2130 ширина колонны 80 мм | 2, 5, 10, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 34, 36, 38, 42, 45 , 46 | 4080/4590 |
Капитель (7 эл-в) высота стоек 2130 ширина колонны 80 мм с соединителем для карниза | 2, 5, 10, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 34, 36, 38, 42, 45 , 46 | 6360 |
Капитель (7 эл-в) высота стоек до 2130 мм ширина колонны 80 мм | (23, 39, 41, 47 уточнять у менеджеров) | 4270/4770 |
Капитель (7 эл-в) высота стоек 2130 ширина колонны 80 мм с соединителем для карниза | (23, 39, 41, 47 уточнять у менеджеров) | 6830 |
Капитель (3 эл-та) высота стоек 2130 мм ширина колонны 80 мм | все виды отделок, кроме тонов 23, 39, 40, 41,45, 47 | 3240/3710 |
Капитель (3 эл-та) высота стоек 2130 мм ширина колонны 80 мм с соединителем для карниза | все виды отделок, кроме тонов 23, 39, 40, 41,45, 48 | *2400, *3200 |
Капитель (3 эл-та) высота стоек 2130 мм ширина колонны 80 мм | 23, 39, 40, 41,45, 47 | *900 мм, *1200 мм |
Капитель (3 эл-та) высота стоек 2130 мм ширина колонны 80 мм с соединителем для карниза | 23, 39, 40, 41,45, 48 | *2400, *3200 |
Капитель упрощенная высота стоек 2140 мм ширина колонны 80 мм | все виды отделок, кроме тонов 23, 39, 40, 41,45, 47 | 3070/3570 |
Капитель упрощенная высота стоек 2130 мм ширина колонны 80 мм | 23, 39,40, 41,45, 47 | 3230/3740 |
Карниз эмаль 100 мм | RAL | 1620/1910 |
Карниз эмаль 100 мм | RAL кварц | 1700/2030 |
Карниз эмаль 100 мм с декором (Б008, Б013) | RAL | 1890/2400 |
Карниз эмаль 100 мм с декором (Б008, Б013) | RAL кварц | 1980/2530 |
Карниз эмаль 100 мм с патиной | RAL | 1700/2230 |
Карниз эмаль 100 мм с патиной | RAL кварц | 1790/2360 |
Карниз эмаль 100 мм с патиной и декором (Б008, Б013) | RAL | 1980/2540 |
Карниз эмаль 100 мм с патиной и декором (Б008, Б013) | RAL кварц | 1410/2620 |
Карниз 80 мм 7-ми эл. | 2, 5, 10, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 34, 36, 38, 42, 45 , 46 | 1410/1780 |
Карниз 80 мм 7-ми эл. | 23, 39,41 47 | 1480/1860 |
Карниз 80 мм 3- хэл. | все виды отделок, кроме тонов 23, 39, 40, 41,45, 47 | 1230/1620 |
Карниз 80 мм 3- хэл. | 23, 39,40, 41,45, 47 | 1310/1690 |
Карниз 80 мм утолщенный | все виды отделок, кроме тонов 23, 39, 40, 41,45, 47 | 1260/1780 |
Карниз 80 мм утолщенный | 23, 39,40, 41,45, 47 | 1330/1870 |
Колонна (стойка капители) телескопическая эмаль 80 мм | RAL | 1180 |
Колонна (стойка капители) телескопическая эмаль 80 мм | RAL кварц | 1210 |
Колонна (стойка капители) телескопическая эмаль с патиной 80 мм | RAL | 1330 |
Колонна (стойка капители) телескопическая эмаль с патиной 80 мм | RAL кварц | 1520 |
Колонна (стойка капители) телескопическая 80 мм | все виды отделок, кроме 23, 39, 40, 41, 45, 47 | 980 |
Колонна (стойка капители) телескопическая 80 мм | 23, 39, 40, 41, 45, 47 | 1060 |
Для телескопических капителей наценка +100 рублей за комплект | ||
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
Розетка декоративная 18/22 мм (с патиной/без патины) | RAL | 470 |
Розетка декоративная 18/22 мм | массив | 470 |
Розетка декоративная круг (без патины) | RAL | 470 |
Розетка декоративная круг | массив | 470 |
Розетка декоративная цветок (с патиной) | RAL | 630 |
Накладка | RAL | 580 |
Накладка | массив | 470 |
Бобышка | массив | |
Нестандарт шпон + 15%, покрытие RAL +20% |
Предзаказ