Камелия К4
Цена: от 15 580 руб.
КАМЕЛИЯ-К4 | ТОН 2 , 5 , 10 , 12 , 15 , 18 , 22 , 24 , 27 , 30 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42 , 44 , 45 , 46 , 48 | вариант/ширина | Зеркало серебро рис. Водопад | Зеркало графит рис. Водопад | Лакобель черный рис. Графит (фреза) | |
цена (₽) | ||||||
ДО 400 | 17 320 | 18 150 | 24 440 | |||
ДО 600-900 | 19 040 | 19 850 | 26 920 | |||
ТОН 23 , 26 , 43 , 47 | ДО 400 | 15 580 | 16 430 | 25 290 | ||
ДО 600-900 | 19 890 | 20 720 | 27 770 | |||
ТОН 53 , 54 , 56 | ДО 400 | 18 170 | 19 070 | 25 670 | ||
ДО 600-900 | 19 990 | 20 850 | 28 270 | |||
ТОН 70 , 71 , 72 , 74 , 75 , 76 , 80 | ДО 400 | 17 620 | 18 490 | 24 900 | ||
ДО 600-900 | 19 380 | 20 230 | 27 420 | |||
ТОН 73 , 77 | ДО 400 | 15 890 | 16 740 | 25 750 | ||
ДО 600-900 | 20 240 | 21 110 | 28 270 | |||
Ст.Водопад: зеркало серебро или зеркало графит + п/о инверсия | ТОН 78 , 79 , 81 | ДО 400 | 18 510 | 19 430 | 26 160 | |
Ст. Лакобель черный рис.Графит (фреза) | ДО 600-900 | 20 340 | 21 250 | 28 780 |
Наименование | Цвет (ТОН) | Размер, мм. | Цена Розница, руб. | ||
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ стойка коробки с уплотнителем | 2, 10, | 2070*74*40*20 | 1 125 | ||
27,38 | 2070*74*40*20 | 1 345 | |||
Телескопический наличник ПЛОСКИЙ | |||||
38 | 2120*70*10 | 790 | |||
Телескопичесий наличник ПОЛУКРУГЛЫЙ | 2,10, | 2120*70*10 | 570 | ||
27,38 | 2120*70*10 | 790 | |||
Телескопический добор 100 мм.(п/п) | 2, 10, | 2070*100*12 | 680 | ||
27,38 | 750 | ||||
Телескопический добор 150 мм.(п/п) | 2, 10, | 2070*150*12 | 1 020 | ||
27,38 | 1 125 | ||||
Телескопический добор 200 мм.(п/п) | 2, 10, | 2070*200*12 | 1 360 | ||
27,38 | 1 500 | ||||
Притворная планка | 2, 10, | 2070*35*10 | 660 | ||
27,38 | 2070*35*10 | 760 | |||
Стойка коробки с уплотнителем | 2, 10, | 2070*74*40*20 | 980 | ||
27,38 | 2070*74*40*20 | 1 120 | |||
Наличник ПОЛУКРУГЛЫЙ | 2, 10, | 2070*70*10 | 430 | ||
27, 38 | 2070*70*10 | 480 | |||
Наличник ПЛОСКИЙ | 2070*70*10 | ||||
38 | 2070*70*10 | 480 | |||
Добор 100 мм. | 2, 10, | 2070*100*10 | 635 | ||
27, 38 | 2070*100*10 | 730 | |||
Добор 120 мм. | 5 | 2070*120*10 | 760 | ||
2070*120*10 | |||||
Добор 200 мм. | 2, 10, | 2070*200*10 | 1 270 | ||
27, 38 | 2070*200*10 | 1 460 |
Категория: Погонажная серия
КАТАЛОГ
КОНТАКТЫ
Москва, Огородный проезд д. 20,строение 27
Телефон: +7 (925) 541-90-40
Москва, Нахимовский проспект, д.24
Телефон: +7 (926) 578-60-77
Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 32, корп. 25, 1 этаж, павильон 176
Телефон: +7 (926) 592-00-31
м. Румянцево, 1-ый км Киевского шоссе, БП Румянцево корпус Г, стенд 171Г.
Телефон: +7 (926) 593-30-45